大学院合格者
入学者数の出身校別内訳
| 修士課程 | 博士後期課程編入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 京大文学部 | 京大他学部 | 国内他大学 | 外国の大学 | 国内他大学 | 外国の大学 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 2019 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 |
2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |








